Liverpool vence com autoridade
Após algum tempo sem presenciar uma boa partida do seu time, o torcedor do Liverpool que foi ao Anfield neste sábado certamente se surpreendeu com o desempenho do seu time. Ao estilo Brendan Rodgers o Liverpool teve o domínio da partida contra os londrinos do Fulham, com um toque de bola envolvente e jogadas pelos lados do campo principalmente com Stewart Downing que por sinal fez uma das melhores apresentações com a camisa dos Reds, se não a melhor.
Outro destaque a ser lembrado é o lateral espanhol José Enrique, sempre com muita força em seus avanços ao ataque o jogador foi fundamental tanto defensivamente como também no apoio.
O Maestro Voltou
Presenciamos uma grande atuação do capitão Steven Gerrard, com a classe de sempre o camisa número 8 do Liverpool comandou o meio campo e organizou o seu time como pouco se viu nesse primeira parte de Premier League. Enfim, no contexto geral todos os jogadores do Liverpool fizeram uma partida, sem exceção.
Com a vitória os Reds que estavam na segunda parte da classificação se encontram no momento na parte intermediária da tabela. O sonho de classificar o time para a próxima edição da Uefa Champions League deve seguir vivo no vestiário do time, que se voltar a apresentar essa desenvoltura em outras ocasiões tem plenas condições de pelo menos sonhar com algo maior no campeonato.
Classificação Atualizada da Premier League
| POS | LP | CLUBE | P | V | E | D | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | (1) | Manchester United | 17 | 14 | 0 | 3 | 43 | 24 | 19 | 42 | 
| 2 |  | (2) | Manchester City | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 15 | 19 | 39 | 
| 3 |  | (5) | Arsenal | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 18 | 14 | 30 | 
| 4 |  | (6) | Everton | 18 | 7 | 9 | 2 | 30 | 22 | 8 | 30 | 
| 5 |  | (4) | Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 25 | 5 | 30 | 
| 6 |  | (7) | West Bromwich Albion | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 22 | 4 | 30 | 
| 7 |  | (3) | Chelsea | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 17 | 11 | 29 | 
| 8 |  | (12) | Liverpool | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 23 | 4 | 25 | 
| 9 |  | (9) | Stoke City | 18 | 5 | 10 | 3 | 15 | 13 | 2 | 25 | 
| 10 |  | (8) | Norwich City | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 27 | -7 | 25 | 
| 11 |  | (10) | Swansea City | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 | 23 | 
| 12 |  | (11) | West Ham United | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 23 | 
| 13 |  | (13) | Fulham | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 33 | -5 | 20 | 
| 14 |  | (15) | Newcastle United | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 26 | -6 | 20 | 
| 15 |  | (16) | Sunderland | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 24 | -5 | 19 | 
| 16 |  | (14) | Aston Villa | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 24 | -9 | 18 | 
| 17 |  | (17) | Southampton | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | 15 | 
| 18 |  | (18) | Wigan Athletic | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 | 15 | 
| 19 |  | (19) | Queens Park Rangers | 18 | 1 | 7 | 10 | 15 | 31 | -16 | 10 | 
| 20 |  | (20) | Reading | 18 | 1 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 | 9 | 
| 
 | 
|---|
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
0 comentários: